INSPECTION
I1
FREE
I2
EK 235
50%
27 Hari
I3
FREE
I4
PM 53
50%
22 Hari
FINISHING
F1
N 7154 UI
60%
147 Hari
F2
N 7039 UH
40%
38 Hari
F3
N 7086 UI
50%
44 Hari
F4
N 7738 UE
55%
266 Hari
WAITING LINE
| Nopol / Prod. | Client | Prog. | Durasi |
|---|---|---|---|
| BG 711 | 40% | 36 Hari | |
| BG 713 | 0% | 7 Hari | |
| BG 7170 DA | 55% | 281 Hari | |
| BG 7172 DA | 50% | 267 Hari | |
| DA 7240 TK | 75% | 217 Hari | |
| DA 7560 TK | 0% | 174 Hari | |
| EP 1958 | PT. AMM | 95% | 243 Hari |
| EP 1975 | 90% | 58 Hari | |
| EP 1976 | 85% | 58 Hari | |
| EP 1985 | 40% | 17 Hari | |
| EP 1987 | 75% | 58 Hari | |
| EP 1989 | 50% | 58 Hari | |
| EP 1991 | 40% | 21 Hari | |
| EP 1992 | 40% | 42 Hari | |
| EP 1993 | 40% | 43 Hari | |
| EP 2001 | 100% | 15 Hari | |
| EP 2002 | 100% | 49 Hari | |
| EP 2005 | 100% | 75 Hari | |
| EP 2008 | 40% | 7 Hari | |
| EP 2011 | 40% | 3 Hari | |
| EP 2014 | 40% | 3 Hari | |
| EP 2016 | 40% | 21 Hari | |
| KT 7240 GU | 20% | 27 Hari | |
| KT 7335 GU | 20% | 8 Hari | |
| LT 112 | 40% | 24 Hari | |
| N 7003 UI | 75% | 51 Hari | |
| N 7028 UF | 55% | 266 Hari | |
| N 7043 UI | 100% | 29 Hari | |
| N 7067 UI | 50% | 94 Hari | |
| N 7071 UJ | 40% | 82 Hari | |
| N 7083 UI | 20% | 52 Hari | |
| N 7101 UJ | 0% | 132 Hari | |
| N 7108 UF | 70% | 291 Hari | |
| N 7110 UJ | 85% | 213 Hari | |
| N 7131 UG | 40% | 120 Hari | |
| N 7136 UG | 45% | 143 Hari | |
| N 7139 UE | 40% | 317 Hari | |
| N 7151 UI | 15% | 286 Hari | |
| N 7157 UF | 75% | 273 Hari | |
| N 7172 UF | 40% | 72 Hari | |
| N 7177 UF | 20% | 139 Hari | |
| N 7201 UF | 55% | 297 Hari | |
| N 7204 UF | 50% | 136 Hari | |
| N 7205 UF | 25% | 150 Hari | |
| N 7229 UF | 40% | 134 Hari | |
| N 7243 UF | PT KAYONG ALUMUNIUM NUSANTARA | 35% | 273 Hari |
| N 7277 UG | 50% | 266 Hari | |
| N 7280 UH | 0% | 281 Hari | |
| N 7283 UH | 0% | 281 Hari | |
| N 7289 UF | 85% | 114 Hari | |
| N 7336 UF | 25% | 150 Hari | |
| N 7339 UF | 25% | 150 Hari | |
| N 7348 UI | 20% | 262 Hari | |
| N 7403 UE | 60% | 267 Hari | |
| N 7421 UE | 50% | 208 Hari | |
| N 7438 UH | 60% | 68 Hari | |
| N 7477 UF | 40% | 84 Hari | |
| N 7510 UE | 0% | 174 Hari | |
| N 7514 D | 55% | 50 Hari | |
| N 7519 D | 20% | 50 Hari | |
| N 7583 UE | 55% | 50 Hari | |
| N 7697 UF | 75% | 360 Hari | |
| N 7898 UE | 75% | 311 Hari | |
| N 7898 UG | 80% | 350 Hari | |
| N 7908 UE | 50% | 267 Hari | |
| N 7980 UE | 25% | 246 Hari | |
| N 8600 UF | 55% | 180 Hari | |
| PM 24 | 80% | 58 Hari | |
| PM 49 | 70% | 84 Hari | |
| PM 50 | 90% | 80 Hari | |
| PM 51 | 40% | 22 Hari | |
| PM 52 | 90% | 29 Hari | |
| PM 54 | 50% | 22 Hari | |
| PM 60 | 40% | 24 Hari | |
| PM 61 | 40% | 17 Hari | |
| PM 63 | 40% | 17 Hari | |
| PM 66 | 50% | 12 Hari | |
| PM 67 | 40% | 12 Hari |
ASSEMBLY
BAY 2
A1
KT 7253 GU
0%
16 Hari
A2
N 7120 UE
0%
43 Hari
A3
EP 2012
0%
2 Hari
A4
N 7255 UE
0%
13 Hari
BAY 4
A1
KT 7226 GU
0%
29 Hari
A2
N 7061 UI
0%
34 Hari
A3
N 7851 UF
0%
43 Hari
A4
N 7004 UI
0%
10 Hari
BAY 6
A1
N 7016 UI
0%
15 Hari
A2
FREE
A3
N 7141 UG
0%
12 Hari
A4
N 7350 UE
0%
36 Hari
BAY 8
A1
N 7197 UH
0%
9 Hari
A2
N 7271 UE
0%
36 Hari
A3
N 7699 UF
0%
36 Hari
A4
N 7090 UF
0%
47 Hari
BAY 1
A1
FREE
A2
N 7036 UH
0%
9 Hari
A3
KH 7036 KI
0%
15 Hari
A4
N 7971 UF
20%
147 Hari
BAY 3
A1
FREE
A2
N 7002 UI
0%
11 Hari
A3
N 7554 UF
0%
2 Hari
A4
FREE
BAY 5
A1
N 7869 UF
0%
19 Hari
A2
N 7701 UF
0%
19 Hari
A3
N 7558 UF
0%
19 Hari
A4
N 7861 UF
0%
34 Hari
BAY 7
A1
FREE
A2
N 7468 UE
0%
9 Hari
A3
N 7386 UG
10%
43 Hari
A4
FREE
DISPATCHING
D1
KT7050 CZ
100%
300 Hari
D2
FREE
D3
FREE
D4
FREE
D5
FREE
D6
FREE
D7
FREE
D8
FREE
D9
FREE
D10
FREE
STOCK UNIT (READY)
Total Ready: 5 Unit
| Nopol / Prod. | Model | Type | Thn |
|---|---|---|---|
| EP 2001 | MANHAULER | ||
| EP 2002 | MANHAULER | ||
| EP 2005 | MANHAULER | ||
| KT7050 CZ | 2016 | ||
| N 7043 UI |
REBUILD
ENGINE
ENG 1
N 7016 UI
0%
15 Hari
ENG 2
N 7004 UI
0%
10 Hari
ENG 3
N 7120 UE
0%
43 Hari
ENG 4
KT 7253 GU
0%
16 Hari
ENG 5
N 7271 UE
0%
36 Hari
ENG 6
N 7699 UF
0%
36 Hari
ENG 7
N 7061 UI
0%
34 Hari
ENG 8
N 7851 UF
0%
43 Hari
TRANSMISSION (STOCK)
E2 - 4X2
0
E2 - 4X4
0
E4 - 4X2
0
E4 - 4X4
0
AXLE (STOCK)
FR 4X2 - FE 71
0
FR 4X2 - FE 74
0
FR 4X2 - FE 84
0
FR 4X4 - FE 71 JPN
0
FR 4X4 - FE 74 JPN
0
FR 4X4 - FE 84 JPN
0
FR 4X4 - FE 71/74 KOR
0
FR 4X4 - FE 84 KOR
0
RR - FE 71
0
RR - FE 74
0
RR - FE 84
0